




| Obraz | |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | matryca CCD 1/3” SONY Super HAD II |
| Liczba efektywnych pikseli | 976 (H) x 582 (V) |
| Rozdzielczość pozioma | 650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały |
| Czułość | 0.068 lx/F1.4 - tryb kolorowy |
| Stosunek sygnału do szumu | > 52 dB (wyłączona ARW) |
| Elektroniczna migawka | automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | * |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR) | 2D |
| Funkcja Defog (F-DNR) | nie |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 11 mm/F1.4 |
| Dzień/noc | |
| Tryb pracy | elektroniczna funkcja dzień/noc |
| Tryb przełączania | automatyczny, manualny |
| Regulacja poziomu przełączania | tak * |
| Opóźnienie przełączania | 0 ~ 255 s * |
| Pozostałe funkcje | |
| Menu ekranowe | języki: angielski, rosyjski, inne * |
| Strefy prywatności | 4 * |
| Detekcja ruchu | tak |
| Detekcja ruchu | * |
| Obróbka obrazu | wyostrzanie, odbicie lustrzane * |
| Interfejsy | |
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Parametry instalacyjne | |
| Wymiary (mm) | 128 (Ф) x 90 (wys.) |
| Masa | 0.27 kg |
| Obudowa | plastikowa, w kolorze białym |
| Zasilanie | 12 VDC |
| Pobór mocy | 0.9 W |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 45°C |

| Nazwa pliku | Opis | |
|---|---|---|
| NVC_422D_EN_PL.pdf | Instrukcja obsługi | 3.62 MB |
| CE_NVC_422D_PL.pdf | Certyfikat | 348.85 KB |
Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.
POLITYKA PRYWATNOŚCI • REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA • ZASADY UŻYTKOWANIA