Dane Techniczne | |
---|---|
Źródło zasilania | 48 V DC (zakres pracy 40-57 V DC) |
Maksymalny Pobór Mocy | 100 W |
Ilość slotów kontrolnych | 11 |
Wejścia audio | 4 wejścia różnicowe |
Pasmo Przenoszenia Wejścia | 40 Hz - 20 kHz (@1dB) / 400 Hz - 8 kHz (@0,1dB) |
Impedancja Wejścia | ≥ 10 kΩ |
Wyjścia Audio | 12 wyjść symetrycznych |
Pasmo Przenoszenia Wyjścia | 40 Hz - 20 kHz (@1dB) / 400 Hz - 8 kHz (@0,1dB) |
Impedancja Wyjścia | 600 Ω |
Zniekształcenia | ≤ 0.05 % |
Współczynnik S/N | > 90 dB |
Karta komunikacji wewnątrz systemowej | 1000BASE-X po światłowodzie - 2 porty zapewniające redundantne połączenie, 1000BASE-TX / RJ45 po kablach CAT5E – 2 porty dostępne na tylnym panelu urządzenia, 100BASE-TX / RJ45 po kablach CAT5 – 1 port dostępny na tylnym panelu do podłączenia do sieci zewnętrznej |
Parametry Środowiskowe | |
Temperatura Pracy | 0 °C do +60 °C |
Parametry Mechaniczne | |
Wymiary | 482 x 85 x 325 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
Masa | 8.4 kg |
Nazwa pliku | Opis | |
---|---|---|
Certyfikat_MV_PL_20151112_1str.pdf | Certyfikat | 169.3 KB |
Świadectwo-dopuszczenia-MV_20151120_1str.pdf | Inne | 204.07 KB |
Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.
POLITYKA PRYWATNOŚCI • REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA • ZASADY UŻYTKOWANIA