Program EntraPass CORPORATE przeznaczony jest dla obsługi dużych obiektów jak lotniska, banki duże biurowce itp. EntraPass CORPORATE Edition jest wielofunkcyjnym, bardzo elastycznym i wielostanowiskowym programem nadzorczym przeznaczonym do obsługi zarówno lokalnych jak i rozległych systemów kontroli dostępu. Aplikacje EntraPass zainstalowane na komputerach wyposażonych w karty sieciowe mogą być zlokalizowane w różnych miejscach obiektu (a nawet w różnych miastach) i komunikować się za pomocą sieci komputerowej. Są to aplikacje 32-bitowe przystosowane do pracy w sieci Windows Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate, Windows 8 i 8.1 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2019 Datacente. Do 21 operatorów może równocześnie i niezależnie kontrolować, dokonywać zmian lub raportować system z dowolnego stanowiska operatora w sieci.
Charakterystyka produktu
| Wyświetlanie zdjęć użytkowników | tak |
| Odryglowanie zgodnie z terminarzem po odczycie pierwszej ważnej karty | tak |
| System operacyjny PC | Windows 10 Pro / Enterprise, Windows 7 Pro / Enterprise/Ultimate, Windows 8 i 8.1 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Stacje operatorów systemu | do 21 |
| Operatorzy systemu | bez ograniczeń |
| Liczba kontrolerów/bramkę | do 2048 |
| Liczba magistral RS-485/bramkę | 32 |
| Kontrolery | KT 100, KT 200, KT 300, KT 400, KT-1, KT-2 |
| Liczba obsługiwanych kart | w trybie online bez limitu |
| Format obsługiwanych kart | 26-40 bit Wiegand, ABA Track2 do 64 bitów |
| Typ obsługiwanych kart | dowolna technologia zgodna z czytnikiem |
| Poziomy dostępu | 250/magistralę |
| Terminarze | 100/bramkę |
| Święta | 366/bramkę |
| Tryb identyfikacji użytkownika | karta, pin, karta lub pin, karta i pin |
| Anti-Passback | lokalny |
| Sekwencyjne odryglowanie drzwi | tylko z kontrolerem KT400 |
| Raporty | filtrowane, zapis w formacie xls |
| Sterowanie windami | tak |
| Interfejs do centrali alarmowej | tak |
| Rejestracja czasu pracy | tak |
| Komunikacja magistrali poprzez modemy | tak |
| Projektowanie i wydruk fotoidentyfkatorów | tak |
| Wizualizacja systemu na mapach obiektu | tak |
| Baza danych - import / export | tak |
| Monitoring „on-line” | tak |
| Integracja z CCTV | tak |
| Dostęp po użyciu wielu kart | tak |
| Kod dyskretnego alarmu | tak |
| Kasowanie alarmu | przez operatora |
| Automatyczna kopia systemu | tak |
Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.
POLITYKA PRYWATNOŚCI • REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA • ZASADY UŻYTKOWANIA